<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSV 1881 Gau-Odernheim e.V.</title>
	<atom:link href="http://tsv1881.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tsv1881.de</link>
	<description>seit 1881</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tischtennis-Mädchen holen RTTV-Mannschaftsmeisterschaft</title>
		<link>http://tsv1881.de/2012/05/16/tischtennis-madchen-holen-rttv-mannschaftsmeisterschaft/</link>
		<comments>http://tsv1881.de/2012/05/16/tischtennis-madchen-holen-rttv-mannschaftsmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsv1881.de/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende (13.05.2012) holten die Mädchen der Abteilung Tischtennis bei den Mannschaftsmeisterschaften des Rheinhessischen-Tischtennisverbandes in Alzey den Titel. Die Mannschaften...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Wochenende (13.05.2012) holten die Mädchen der Abteilung Tischtennis bei den Mannschaftsmeisterschaften des Rheinhessischen-Tischtennisverbandes in Alzey den Titel. Die Mannschaften aus Zornheim und Heidesheim konnten auf dem Weg zur Meisterschaft jeweils mit 6:0 geschlagen werden.</p>
<p>Wir gratulieren Chantal Graversen, Madeleine Fries, Anja Hofmann sowie Esra Flick</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsv1881.de/2012/05/16/tischtennis-madchen-holen-rttv-mannschaftsmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rheker so variabel wie Daniel Diel</title>
		<link>http://tsv1881.de/2012/05/16/rheker-so-variabel-wie-daniel-diel/</link>
		<comments>http://tsv1881.de/2012/05/16/rheker-so-variabel-wie-daniel-diel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sascha.merz</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsv1881.de/?p=4538</guid>
		<description><![CDATA[Die Liste der herausragenden Fußball-Torhüter, die beim TSV Gau-Odernheim spielen oder spielten, ist lang: Nico Adami steht da beispielsweise drauf....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Liste der herausragenden Fußball-Torhüter, die beim TSV Gau-Odernheim spielen oder spielten, ist lang: Nico Adami steht da beispielsweise drauf. Aber auch Michael Funk, Thorsten Klamberg oder Daniel Diel. Ein weiterer könnte dazu kommen: Maurice Rheker, der die Kiste der Petersberger während dieser A-Junioren-Bezirksliga-Saison hütete, verfügt über ähnlich großes Potenzial wie seine Vorgänger. Allerdings überlegt der 19-Jährige, der seiner Elf am Samstagnachmittag das 2:2 gegen den FC Nackenheim rettete, ob er künftig nicht im Feld spielen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsv1881.de/2012/05/16/rheker-so-variabel-wie-daniel-diel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbandsjugendmeister ohne Verlustpunkt</title>
		<link>http://tsv1881.de/2012/05/14/verbandsjugendmeister-ohne-verlustpunkt/</link>
		<comments>http://tsv1881.de/2012/05/14/verbandsjugendmeister-ohne-verlustpunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsv1881.de/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. Jugendmannschaft der Abteilung Tischtennis hat in der abgelaufenen Saison ganz souverän in der höchsten Jugendklasse, der Verbandsjugend, die Meisterschaft...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1. Jugendmannschaft der Abteilung Tischtennis hat in der abgelaufenen Saison ganz souverän in der höchsten Jugendklasse, der Verbandsjugend, die Meisterschaft errungen. Mit 44:0 Punkten erspielte sich das Team in der Aufstellung Niclas Bauer, Thorsten Lawall, Marten Schmidt, Constantin Wagner, Robin Duckgeichel, Maximilian Heb sowie Leonhard Wagner die Startberechtigung für die Mannschaftsregionsmeisterschaften. Sofern dort eine gute Platzierung gelingt, würde die Teilnahme an den Deutschen-Mannschaftsmeisterschaft winken.</p>
<p>Wir gratulieren den Jungs zu diesem tollen Erfolg und wünschen viel Erfolg bei den kommenden Wettkämpfen!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsv1881.de/2012/05/14/verbandsjugendmeister-ohne-verlustpunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gau-Odernheim nimmt Laterne mit</title>
		<link>http://tsv1881.de/2012/05/14/gau-odernheim-nimmt-laterne-mit/</link>
		<comments>http://tsv1881.de/2012/05/14/gau-odernheim-nimmt-laterne-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sascha.merz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsv1881.de/?p=4531</guid>
		<description><![CDATA[Am Spieltag eins nach dem Aus des TSV Gau-Odernheim in der Fußball-Landesliga steht fest, dass die Petersberger die Klasse als...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Spieltag eins nach dem Aus des TSV Gau-Odernheim in der Fußball-Landesliga steht fest, dass die Petersberger die Klasse als Tabellenletzter verlassen werden. Selbst mit einem Sieg im direkten Vergleich am finalen Spieltag können sie den SV Horchheim nicht mehr einholen, nachdem sie beim VfR Kandel mit 1:4 verloren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsv1881.de/2012/05/14/gau-odernheim-nimmt-laterne-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Guntersblum schießt TSV Gau-Odernheim endgültig aus der Fußball-Landesliga</title>
		<link>http://tsv1881.de/2012/05/11/sv-guntersblum-schiest-tsv-gau-odernheim-endgultig-aus-der-fusball-landesliga/</link>
		<comments>http://tsv1881.de/2012/05/11/sv-guntersblum-schiest-tsv-gau-odernheim-endgultig-aus-der-fusball-landesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sascha.merz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsv1881.de/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[Aus und vorbei: Ein Jahr nach dem sensationellen Aufstieg in die Fußball-Landesliga muss der TSV Gau-Odernheim die Klasse wieder verlassen....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus und vorbei: Ein Jahr nach dem sensationellen Aufstieg in die Fußball-Landesliga muss der TSV Gau-Odernheim die Klasse wieder verlassen. Nach dem 2:2, das der SV Guntersblum gestern Abend gegen Phönix Schifferstadt erreichte, kann der TSV auch rein rechnerisch den vielleicht rettenden drittletzten Tabellenplatz nicht mehr erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsv1881.de/2012/05/11/sv-guntersblum-schiest-tsv-gau-odernheim-endgultig-aus-der-fusball-landesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche RLP-Meisterschaften der Turnerinnen, nur 0,05 Punkte fehlten Lena zum RLP-Titel!</title>
		<link>http://tsv1881.de/2012/05/08/erfolgreiche-rlp-meisterschaften-der-turnerinnen-nur-005-punkte-fehlten-lena-zum-rlp-titel/</link>
		<comments>http://tsv1881.de/2012/05/08/erfolgreiche-rlp-meisterschaften-der-turnerinnen-nur-005-punkte-fehlten-lena-zum-rlp-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario.fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfergebnisse GTW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsv1881.de/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[Nur 0,05 Punkte fehlten Lena Lukas zum RLP-Titel! Ergebnisse als PDF:  Ergebnisse-RLP-GTE-w-2012.1 Am ersten Maiwochenende fanden in Niederwörresbach die rheinland-pfälzischen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tsv1881.de/wp-content/uploads/2012/05/Turnen_LenaLukasBalken_RLP2012_TSVG-O.jpg" rel="lightbox[4514]" title="Nur 0,05 Punkte fehlten Lena Lukas zum RLP-Titel."><img class="aligncenter size-large wp-image-4518" title="Nur 0,05 Punkte fehlten Lena Lukas zum RLP-Titel." src="http://tsv1881.de/wp-content/uploads/2012/05/Turnen_LenaLukasBalken_RLP2012_TSVG-O-1024x668.jpg" alt="" width="620" height="404" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Nur 0,05 Punkte fehlten Lena Lukas zum RLP-Titel!</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Ergebnisse als PDF:  <a href="http://tsv1881.de/wp-content/uploads/2012/05/Ergebnisse-RLP-GTE-w-2012.1.pdf">Ergebnisse-RLP-GTE-w-2012.1</a></p>
<p>Am ersten Maiwochenende fanden in Niederwörresbach die rheinland-pfälzischen Meisterschaften der Turnerinnen statt.  119 Turnerinnen der Turnverbände Mittelrhein, Pfalz und Rheinhessen wetteiferten in vier Kategorien in insgesamt 17 Wettkämpfen um die Titel. Vom Rheinhessischen Turnerbund (RhTB) waren 36 Turnerinnen mit von der Partie und das durchaus erfolgreich. Fünf Rheinland-Pfalz -Titel, eine Vizemeisterschaft und zwei Bronzeplätze sind eine stolze Bilanz für den kleinsten Turnverband in Rheinland-Pfalz.</p>
<p>In der Kategorie 1, Kürübungen laut Code de Pointage (der höchsten WK-Klasse) wagten sich gerade mal fünf Turnerinnen an das schwierige Programm. In der Altersklasse (AK) 14 waren vom RhTB Anna Burger und Lea Reinheimer (beide Ober-Ingelheim) am Start und belegten die Plätze drei und vier.  Der Sieg ging erwartungsgemäß an Nadine Theobald (Haßloch) vor Katharina Wetzel (Erlenbach).</p>
<p>In der Kategorie 2 wurden die P-B-Übungen des Nachwuchs-Leistungsprogramms geturnt. Hier waren insgesamt 25 Nachwuchsturnerinnen in vier Altersklassen vertreten. In der AK 11, der anspruchsvollsten Pflicht-Klasse,  erturnte Ann-Sophie Keszler vom TV Bodenheim unangefochten zum Sieg vor Lisa Gidt (Haßloch). In der nächsttieferen Klasse AK 10 war Vereinskameradin Hanna Lipp ebenso erfolgreich und holte souverän den Titel für Bodenheim vor Celine Sold (Haßloch) und Maya Michel (Gau-Algesheim).</p>
<p>In der AK 9 machte es dann Alina Gidt (Haßloch) besser als ihre große Schwester und wurde Siegerin. Die einzige Rheinhessin in dieser Klasse, Samara Ruckel vom TV Bodenheim, kam auf Platz fünf ins Ziel. Und in der jüngsten Klasse, der AK 8, landeten Vanessa Petri (Budenheim) und Felicia Häcker (Stadecken-Elsheim) auf den Plätzen sieben und zwölf.  Hier war vor allem Beobachten und Lernen angesagt. Siegerin dieser AK war Katharina Wilhelm (Schwegenheim).</p>
<p>In der Kategorie 3 gingen 46 Turnerinnen der Kürklasse KM an die Geräte. In der höchsten KM-Stufe 2 kam Kim Fiona Linnebacher (Hahnheim) in der AK 16-29 auf den „undankbaren“ vierten Platz. Nicht zu schlagen waren hier Sina Klein und Julia Wambach (beide Braubach), die auch schon 2011 beim Bundespokalwettkampf  ganz vorne lagen.</p>
<p>In der AK 12-15 gab es eine Überraschungssiegerin: Franziska Dörr (Stadecken-Elsheim) trieb mit ihrem Sieg den Heimtrainerinnen Annette und Linda die Freudentränen in die Augen. Nach einem Absteiger  beim Salto rückwärts am letzten Gerät, dem „Zitterbalken“, waren alle Hoffnungen auf eine gute Platzierung erst einmal dahin. Dann der große Jubel bei der Siegerehrung, als „Franzi“ als letzte aufgerufen wurde – und nur noch der oberste Platz auf dem Siegertreppchen frei war. Mehr als ein Punkt Vorsprung vor der Konkurrenz bestätigen die Konstanz, mit der Franziska derzeit ihre schwierigen Übungen beherrscht und der Titel war verdienter Lohn für ihren unermüdlichen Trainingsfleiß. Bea Schultheiß (Weinheim) kam am Ende auf Platz sieben an.</p>
<p>In der zweithöchsten KM-Stufe 3 ging der Titel in der AK 16-29 wie gewohnt an Andrea Schmeckebier (CTG). <strong>Sophia Janzen (TSV Gau-Odernheim</strong> )verpasste durch einen Sturz beim Vorwärtssalto am Ende ihrer Bodenkür den Sprung aufs Podest. So blieb ihr leider nur der <strong>vierte Rang</strong>. Sofie Sämann (Hahnheim) erreichte den 8. Platz.</p>
<p>Einen erfreulichen Sieg gab es in der AK 14-15. Anna Ehleiter setzte die Erfolgsbilanz der Bodenheimer Turnerinnen mit dem klaren Titelgewinn fort. Theresa Junkermann und Patrizia Wertich (beide Ober-Ingelheim) erturnten die Plätze sieben und acht.</p>
<p>Ein kleines Missgeschick am Stufenbarren vereitelte auch einen Treppchenplatz für Kimberly Stadtmüller (Bodenheim) in der AK 12-13. Ein unnötiger Absteiger am Barren kostete den entscheidenden Punkt, der zum 3. Platz gereicht hätten. <strong>Katharina Scheffel (Gau-Odernheim)</strong> und Annika von der Heydt (Weinheim) erreichten knapp dahinter die Ränge <strong>sechs</strong> und sieben. Der Sieg – Nomen est Omen – ging an Emma Meister (Zweibrücken). Bei den jüngsten KM-Turnerinnen war Alicia Schreyer (Stadecken-Elsheim) als einzige Rheinhessin ohne Chancen auf einen Sieg in den Wettkampf gestartet. Mit Platz fünf erturnte sie ein achtbares Ergebnis. Den Titel holte sich Hannah Lepiors aus Mühlheim.</p>
<p>Am Sonntag kämpften 43 Pflichtturnerinnen der P-A-Stufe in fünf WK-Klassen um den Cup-Sieg.  Bei den ältesten der AK 18-29 siegte Simone Magin (Haßloch). Carina Woll (Osthofen), sonst eine Garantin für Treppchenplätze, erreichte diesmal leider nur den undankbaren vierten Rang. Ihr folgten Laura Becker (Abenheim) und Kathrin Weinbach (Westhofen) auf den Plätzen fünf und sieben.</p>
<p>Wieder einmal als Abonnements-Siegerin erwies sich in der AK 16-17 Carolin Eschenfelder (Westhofen). Mit ihrer fast schon beängstigenden Sicherheit turnte sie schnörkellos aber verdient zum Titel. Saskia Pfeil (Heidesheim) und Jessica May (Dexheim) erreichten Platz sechs und neun.</p>
<p>In der AK 14-15 kamen Berit Helmus (Dexheim) und Sophie Schütze (Mölsheim) auf Rang fünf und acht ins Ziel, die Siegerin hieß hier Natalie Kalitschev (CTG). Bei den jüngsten Pflichtturnerinnen waren Helen Köhl (Schwabsburg), Amelie Canbay (Stadecken-Elsheim) und Pauline Schaum (Westhofen) zum  ersten Mal bei einer RLP-Meisterschaft dabei.  Naturgemäß hatten sie mit dem Ausgang dieses Wettkampfes wenig zu tun. Sie erreichten am Ende die Plätze sechs, acht und neun.</p>
<p>Ein lachendes und ein weinendes Auge gab es für <strong>Lena</strong> <strong>Lukas (Gau-Odernheim)</strong> in der AK 12-13. <strong>Platz zwei</strong> hinter Jill Grunder (Zweibrücken) ist einerseits ein Riesenerfolg für Lena, die auch zum ersten Mal einen so hochwertigen Wettkampf bestritt, der geringstmögliche Abstand von gerade mal 0,05 Punkten war aber zum „Haareraufen“. Ein Wackler am letzten Gerät, dem Schwebebalken,  weniger, und es hätte die ganz große Sensation für Lena werden können. Ihre <strong>Vereinskollegin Julia</strong> <strong>Holzheimer </strong>und Jana Jubileum (Heidesheim) landeten auf den guten Plätzen <strong>vier</strong> und fünf.</p>
<p>Alles in Allem können die beteiligten Vereine, Trainer/innen und Turnerinnen mit der Bilanz mehr als zufrieden sein. Die nächste Herausforderung steht am ersten Juniwochenende beim Deutschland-Pokal der KM 2 in Hösbach an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsv1881.de/2012/05/08/erfolgreiche-rlp-meisterschaften-der-turnerinnen-nur-005-punkte-fehlten-lena-zum-rlp-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gau-Odernheim zeigt Nerven</title>
		<link>http://tsv1881.de/2012/05/07/gau-odernheim-zeigt-nerven/</link>
		<comments>http://tsv1881.de/2012/05/07/gau-odernheim-zeigt-nerven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sascha.merz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsv1881.de/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Guntersblum hat die Hoffnung aus Gau-Odernheim mitgenommen, eventuell doch noch den Klassenverbleib in der Fußbal-Landesliga zu schaffen. 3:1...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der SV Guntersblum hat die Hoffnung aus Gau-Odernheim mitgenommen, eventuell doch noch den Klassenverbleib in der Fußbal-Landesliga zu schaffen. 3:1 gewann die Elf von Günter Braun das brisante Kellerduell. Starke 15 Minuten nach der Pause und eine stabile Abwehr reichten, um den zuletzt aufstrebenden Gau-Odernheimern die Grenzen aufzuzeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsv1881.de/2012/05/07/gau-odernheim-zeigt-nerven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großes Relegationswochenende</title>
		<link>http://tsv1881.de/2012/05/05/groses-relegationswochenende/</link>
		<comments>http://tsv1881.de/2012/05/05/groses-relegationswochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.greiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsv1881.de/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Am 05. und 06. Mai spielen die 1. Herren- und die 1. Damenmannschaft der Abteilung Tischtennis des TSV 1881 Gau-Odernheim...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 05. und 06. Mai spielen die 1. Herren- und die 1. Damenmannschaft der Abteilung Tischtennis des TSV 1881 Gau-Odernheim e.V. um den Aufstieg in die jeweils höhere Spielklasse. Das Damenquartett nimmt als Vizemeister der Oberliga an den Relegationsspiele zur Regionalliga Südwest teil. Ebenfalls als Vizemeister (1. Verbandsliga) bestreiten die Herren die Relegationsspiele für die Oberliga Rheinhessen/Rheinland.</p>
<p>Wir wünschen beiden Team tolle Spiele und viel Erfolg!</p>
<p>Die aktuellen Spielstände/Ergebnisse sind unter folgenden Links abrufbar:</p>
<ul>
<li><strong>Damen:</strong> <a href="http://dttb.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickNTTV.woa/wa/groupPage?championship=RL-OL+S%C3%BCdwest+11%2F12&amp;group=174217">http://dttb.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickNTTV.woa/wa/groupPage?championship=RL-OL+S%C3%BCdwest+11%2F12&amp;group=174217</a></li>
<li><strong>Herren:</strong> <a href="http://dttb.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickNTTV.woa/wa/groupPage?championship=RL-OL+S%C3%BCdwest+11%2F12&amp;group=174306">http://dttb.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickNTTV.woa/wa/groupPage?championship=RL-OL+S%C3%BCdwest+11%2F12&amp;group=174306</a></li>
</ul>
<p>Weitere Informationen hat die Allgemeine Zeitung am 04.05.2012 veröffentlicht:<br />
<a href="http://www.allgemeine-zeitung.de/sport/alzey/tischtennis/11932022.htm">http://www.allgemeine-zeitung.de/sport/alzey/tischtennis/11932022.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsv1881.de/2012/05/05/groses-relegationswochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichtung der Jahrgänge 2000 und 2001</title>
		<link>http://tsv1881.de/2012/05/02/sichtung-der-jahrgange-2000-und-2001/</link>
		<comments>http://tsv1881.de/2012/05/02/sichtung-der-jahrgange-2000-und-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sascha.merz</dc:creator>
				<category><![CDATA[D1-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[D2-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[TOP-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsv1881.de/?p=4492</guid>
		<description><![CDATA[Der TSV 1881 Gau-Odernheim sichtet für die nächste Saison der D-Jugend Landesligamannschaft Fußballer der Jahrgänge 2000 und 2001 Gesucht werden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der TSV 1881 Gau-Odernheim sichtet für die nächste Saison der D-Jugend Landesligamannschaft Fußballer der Jahrgänge 2000 und 2001</strong><br />
Gesucht werden talentierte, spielstarke Fußballer und Fußballerinnen der Jahrgänge 2000 und 2001, die unser erfolgreiches Team in der nächsten Saison in der D-Jugend-Landesliga (höchste Spielklasse in dieser Jugend) verstärken möchten. Als offizieller Partnerverein des 1. FC Kaiserslautern und mit unseren sehr guten Beziehungen zu den anderen Leistungszentren in der Region nimmt die Talentförderung und Weiterbildung der jungen Fußballer einen besonderen Stellenwert beim TSV Gau-Odernheim ein.</p>
<p>Klingt spannend? Wenn Du daran interessiert bist, in der nächsten Saison in einem Verein zu spielen, der in der höchsten Spielklasse der D-Jugend spielt, dann schau doch einfach mal im Training vorbei. Das Training findet immer Dienstag und Donnerstag jeweils um 17:30 Uhr statt. Du kannst gerne einmal mittrainieren und Dir selbst ein Bild machen.</p>
<p>Bei Fragen stehen Dir die Trainer Jörg Krieger und Ralf Berlin unter ralf.berlin@tsv1881.de gern zur Verfügung. Wir bitten Dich vorab um eine kurze Anmeldung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsv1881.de/2012/05/02/sichtung-der-jahrgange-2000-und-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gau-Odernheim punktet erneut</title>
		<link>http://tsv1881.de/2012/04/30/gau-odernheim-punktet-erneut/</link>
		<comments>http://tsv1881.de/2012/04/30/gau-odernheim-punktet-erneut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sascha.merz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsv1881.de/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[Die Fußballer vom TSV Gau-Odernheim wahren ihre Minimalchance, den Klassenerhalt in der Landesliga zu schaffen. Der Tabellenletzte, der seit Wochen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fußballer vom TSV Gau-Odernheim wahren ihre Minimalchance, den Klassenerhalt in der Landesliga zu schaffen. Der Tabellenletzte, der seit Wochen weit besser spielt, als es die Platzierung vermuten lässt, hat nun auch beim TuS Altleiningen für Furore gesorgt. Die Gastgeber, immerhin Tabellenachter, waren mit dem 1:1 (1:0) noch gut bedient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsv1881.de/2012/04/30/gau-odernheim-punktet-erneut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

